
| Abitazione principale | 5,5 ‰ |
| Detrazione abitazione principale | € 103,29 |
| Altre abitazioni | 6,5 ‰ |
| Suoli edificabili | 5,5 ‰ |
Attribuzione valori aree fabbricabili, ai fini ICI.
| Zona B1 | € 105,00 |
| Zona B2 | € 90,00 |
| Zona C lottizzata | € 75,00 |
| Zona C non lottizzata | € 32,00 |
| Zona D lottizzata | € 10,00 |
| Zona D non lottizzata | € 3,50 |
L'imposta dovrà essere versata esclusivamente a mezzo conto corrente postale
n. 72532054
intestato a Comune di Cursi - Servizio Tesoreria Riscossione ICI.