
| Data rilevazione | Maschi | Femmine | Abitanti | Famiglie | Convivenze(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 gennaio | 2069 | 2180 | 4249 | 1573 | 1 |
| 28 febbraio | 2065 | 2179 | 4244 | 1573 | 1 |
| 31 marzo | 2065 | 2178 | 4243 | 1576 | 1 |
| 30 aprile | 2063 | 2180 | 4243 | 1576 | 1 |
| 31 maggio | 2063 | 2181 | 4244 | 1578 | 1 |
| 30 giugno | 2071 | 2189 | 4260 | 1584 | 1 |
| 31 luglio | 2069 | 2193 | 4262 | 1585 | 1 |
| 31 agosto | 2071 | 2193 | 4264 | 1585 | 1 |
| 30 settembre | 2080 | 2194 | 4274 | 1587 | 1 |
| 31 ottobre | 2081 | 2198 | 4279 | 1590 | 1 |
| 30 novembre | 2088 | 2196 | 4284 | 1590 | 1 |
| 31 dicembre | 2088 | 2202 | 4290 | 1592 | 1 |
(*) Suore dell'Immacolata di Ivrea
AIRE (Anagrafe italiana residenti all'estero):
Cursiati residenti all'estero: 450 (219 famiglie)
Maschi
Femmine