Popolazione anno 2008


Data rilevazione Maschi Femmine Abitanti Famiglie Convivenze(*)
31 gennaio 2068 2195 4263 1576 1
28 febbraio 2068 2194 4262 1576 1
31 marzo 2075 2189 4264 1575 1
30 aprile 2077 2192 4269 1576 1
31 maggio 2085 2190 4275 1575 1
30 giugno 2082 2183 4265 1574 1
31 luglio 2077 2183 4260 1571 1
31 agosto 2079 2182 4261 1573 1
30 settembre 2081 2187 4268 1575 1
31 ottobre 2082 2189 4271 1577 1
30 novembre 2079 2183 4262 1575 1
31 dicembre 2078 2182 4260 1577 1

(*) Suore dell'Immacolata di Ivrea

AIRE (Anagrafe italiana residenti all'estero):
Cursiati residenti all'estero: 450 (219 famiglie)

 
 
grafico popolazione totale
 
 
 
 
grafico popolazione maschi femmine

Maschi

Femmine

CATEGORIA
Statistiche.
FONTE
Ufficio Anagrafe