Popolazione anno 2007


Data rilevazione Maschi Femmine totale
31 gennaio 2035 2167 4202
28 febbraio 2035 2170 4205
31 marzo 2035 2167 4202
30 aprile 2036 2167 4203
31 maggio 2042 2170 4212
30 giugno 2039 2167 4206
31 luglio 2039 2165 4204
31 agosto 2041 2166 4207
30 settembre 2039 2168 4207
31 ottobre 2063 2197 4260
30 novembre 2064 2200 4264
31 dicembre 2066 2197 4263
 
 
grafico popolazione totale
 
 
 
 
grafico popolazione maschi femmine

Maschi

Femmine

CATEGORIA
Statistiche.
FONTE
Ufficio Anagrafe